IMIĘ | NAZWISKO | ROK URODZENIA | STRZELONE GOLE |
---|---|---|---|
Łukasz | Ferens | 2007/ 11lat | |
Konrad | Konieczny | 2007/ 11lat | 1 |
Agata | Kurasiewicz | 2007/ 11lat | |
Adrian | Malczyk | 2007/ 11lat | |
Jakub | Pąjak | 2007/ 11lat | |
Maja | Sianowska | 2007/ 11lat | |
Jakub | Wróblewski | 2008/ 10lat | 7 |
Wiktor | Martyna | 2008/ 10lat | |
Igor | Kurek | 2008/10 lat | |
Kacper | Czesnakowski | 2008/ 10 lat | |
Szymon | Augustyniak | 2008/ 10lat | 1 |
Aleksander | Sareło | 2009/ 8 lat | 5 |
Jakub | Winnicki | 2007/11lat | 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości